Resoconto Interventi eseguiti dal 27/08/2021 al 03/09/2021
L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini nell’ottica di una massima trasparenza con l’utenza tiene a far conoscere gli interventi eseguiti, sia a mezzo del proprio personale che in partnership con i Comuni facente parti del Consorzio che dagli stessi Comuni, per un totale di 38 interventi:
• 2 Interventi effettuati da AICA in collaborazione con i Comuni;
• 28 interventi effettuati da AICA;
• 8 interventi effettuati dai Comuni.
Volontà di AICA è il miglioramento costante nell’erogazione del servizio idrico integrato in un’ottica di vicinanza e trasparenza verso tutti gli utenti.
| RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 27/08/2021 AL 03/09/2021 |
| INTERVENTI EFFETTUATI DALLE SQUADRE DI MANUTENZIONE AICA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE |
COMUNE DI AGRIGENTO
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | VIA BARTOLOMEO OFFAMILIO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | VIA LEONCAVALLO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 27/08/2021 AL 03/09/2021 |
| INTERVENTI EFFETTUATI DA AICA |
COMUNE DI AGRIGENTO
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | VIA SAN GIROLAMO N. 97 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 2 | VIA SANTA SOFIA N. 15 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 3 | VIA USTICA N. 5 | REALIZZAZIONE SCARICO FINE CONDOTTA |
| 4 | VIA POLIBIO N. 14 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 5 | VIA UNITA’ D’ ITALIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 6 | VIA TOSCANA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 7 | VIALE CANNATELLO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 8 | VIA EDERA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 9 | VIA MADONNA DELLE ROCCHE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 10 | VIA ESSENETO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 11 | VIA UNITA’ D’ ITALIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 12 | VIA SAN GIACOMO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 13 | VIA MADONNA DEGLI ANGELI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 14 | VIA SAN GIROLAMO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI GROTTE
| VIA PROCIDA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| VIA MACCHIAVELLI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| VIA PIRANDELLO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| VIA FONTE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| C/DA ARENA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI FAVARA
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | VIA A. MORO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 2 | VIA GERMANIA N. 18 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 3 | VIA UNGHERIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | VIA TIZIANO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 2 | VIA TIZIANO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI RACALMUTO
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | C/DA RAFFO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 2 | CHIASSO SACERDOTE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 3 | VIA CONCORDIA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI REALMONTE
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | SP 27 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| RESOCONTO INTERVENTI ESEGUITI DAL 27/08/2021 AL 03/09/2021 |
| INTERVENTI EFFETTUATI INTERAMENTE DAL COMUNE |
COMUNE DI REALMONTE
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | VIA BELVEDERE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 2 | VIA TEVERE | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 3 | VIA TAGLIAMENTO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 4 | C.DA CASERMA | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 5 | C.DA GIALLONARDO | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
| VIA | TIPOLOGIA INTERVENTO | |
| 1 | PREMENTE SOLLEVAMANTO SAN GIOVANNI | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 2 | VIA DELLA REPUBBLICA N. 4 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
| 3 | VIA DELLA REPUBBLICA N. 2 | RIPARAZIONE PERDITA IDRICA |
