| Penalità | |
| Aggiornamento al 1° luglio 2025 (ISTAT FOI) | |
| 1) Per manomissione degli apparecchi misuratori o dei suggellipresso l’utenza – Per utenze ad uso domestico – Per utenze ad uso non domestico Più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sullabase dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre | € 107,02 € 305,78 |
| 2) Per allacciamento abusivo da opera di derivazione – Per utenze ad uso domestico – Per utenze ad uso non domestico Più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sullabase dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre | € 137,61 € 412,81 |
| 3) Per allacciamento abusivo alla rete idrica di distribuzione(nonché addebito di un consumo presunto pregresso, calcolato in rapporto alla destinazione dell’utenza approvvigionataabusivamente e per un periodo comunque non infeiore ad unsemestre). | € 1.223,17 |
| 4) Per modifiche abusive di impianti di derivazione d’utenza (oltre alle spese di ripristino ed al risarcimento per prelievi abusivi, come sopra) | €. 76,46 |
| 5) Per mancanza di apparecchio di chiusura automatica(galleggiante nelle vasche di raccolta, od in serbatoiocondominiale) | € 458,69 |
| 6) In caso di guasto dell’apparecchio di cui sopra | € 229,34 |
| 7) In caso di recidiva le multe da 1) a 5) sono raddoppiate | |